2025
Die Bayerische 270er Kart Slalom Meisterschaft 2025 wird am 04.10.2025 bei der MSG Sonthofen ausgetragen.
2024
Die Bayerische 270er Kart Slalom Meisterschaft 2024 wuirde am 5. Oktober 2024 ausgetragen. Veranstalter war der AC Waldershof.
1 | Bader | Andreas | MSC Ohlstadt |
2 | Bantel | Amelie | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
3 | Bauer | Stefan | MSG Hutthurm |
4 | Becherer | Michael | MSG Sonthofen |
5 | Beck | Christian | 1. AC Erlangen |
6 | Biberacher | Lucas | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
7 | Börner | Maik | MSC Knetzgau |
8 | Börner | Nicole | MSC Knetzgau |
9 | Dreyer | Jürgen | MSC Röthenbach |
10 | Dreyer | Julia | MSC Röthenbach |
11 | Dörfler | Roland | MC Ansbach |
12 | Eckerl | Sara-Luisa | MSC Vilsbiburg |
13 | Eilingsfeld | Stefan | AMSC Hammelburg |
14 | Endl | Mario | MSG Hutthurm |
15 | Endreß | Alexander | MSG Sonthofen |
16 | Ernstberger | Florian | AC Waldershof |
17 | Freitag | Manuel | MSG Sonthofen |
18 | Frerichs | Monika | AMC Bad Aibling |
19 | Friedrich | Torsten | AMC Bad Aibling |
20 | Gottschall | Sebastian | AMC Bad Aibling |
21 | Gradl | Sebastian | MC Wasserburg |
22 | Gruber | Martin | MC Ansbach |
23 | Hackl | Matthias | MSG Hutthurm |
24 | Heid | Marc | AMSC Hammelburg |
25 | Heininger | Hannah | MSG Hutthurm |
26 | Hetzer | Sina | ADAC OC Würzburg |
27 | Hoffmann | Nico | ADAC OC Würzburg |
28 | Huber | Boris | MSC Lechbruck |
29 | Jochum | Oliver | MSG Sonthofen |
30 | Jochum | Jorina | MSG Sonthofen |
31 | Jäger | Johannes | MSC Wiesau |
32 | Jäger | Thomas | MSC Röthenbach |
33 | Kalz | Christian | MC Ansbach |
34 | Kennerknecht | Florian | MSG Sonthofen |
35 | Kennerknecht | Tanja | MSG Sonthofen |
36 | Kiesl | Gerhard | MSC Röthenbach |
37 | Kirschenmann | Christian | MSC Schrobenhausen |
38 | Kirschke | Tobias | MSC Schrobenhausen |
39 | Knauer | Konrad | MSC Vilsbiburg |
40 | Kovacs | Geza | MC Ansbach |
41 | Kovalik | Markus | MSG Sonthofen |
42 | Krapf | Rainer | ADAC OC Würzburg |
43 | Krapf | Marina | ADAC OC Würzburg |
44 | Kroginski | David | MSC Röthenbach |
45 | König | Paul | AMC Bad Aibling |
46 | König | Paul | AMC Bad Aibling |
47 | Laubert | Brigitte | AMC Bad Aibling |
48 | Lazarevic | Mile | AMC Bad Aibling |
49 | Lehmann | Philipp | MSC Knetzgau |
50 | Lehmann | Oliver | MSC Knetzgau |
51 | Lehmann | Anne | MSC Knetzgau |
52 | Leiterer | Uli | MSC Lechbruck |
53 | Lenz | Patrick | MSC Röhrnbach |
54 | Liedl | Thomas | MSC Röthenbach |
55 | Liseau | Roger | MSC Marktoberdorf |
56 | Luber | Michael | MC Nürnberg |
57 | Maier | Christian | AC Waldershof |
58 | Maier | Norbert | MSG Sonthofen |
59 | Maier | Sabrina | MSG Sonthofen |
60 | Marby | David | MSC Lechbruck |
61 | Martin | Reizle | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
62 | Mascalchi | Matteo | Racing Team Königsbrunn |
63 | Meier | Heike | 1. AC Erlangen |
64 | Meier | Juergen | 1. AC Erlangen |
65 | Meier | Thomas | 1. AC Erlangen |
66 | Meinl | Johannes | MSC Vilsbiburg |
67 | Milinovic | Dragan | MSC Schrobenhausen |
68 | Monika | Frerichs | AMC Bad Aibling |
69 | Naser | Florian | ADAC OC Würzburg |
70 | Neubauer | Hendrik | MSC Röthenbach |
71 | Neuhauser | Valentina | MSG Hutthurm |
72 | Niederhammer | Thomas | MSC Vilsbiburg |
73 | Olonczik | Sven | MC Ansbach |
74 | Popp | Vivian-Shanice | AC Waldershof |
75 | Pozelujko | Michael | MSG Sonthofen |
76 | Pozelujko | Philipp | MSG Sonthofen |
77 | Pozelujko | Sabine | MSG Sonthofen |
78 | Pyrkosch | Nikolaj | Racing Team Königsbrunn |
79 | Reizle | Martin | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
80 | Roll | Markus | MC Ansbach |
81 | Rotondaro | Giovanni | MSC Lechbruck |
82 | Sadovski | Elvir | MSC Schrobenhausen |
83 | Sandner | Fabian | AC Waldershof |
84 | Schauberger | Dieter | Racing Team Königsbrunn |
85 | Scheck | Martina | AMC Bad Aibling |
86 | Schiewe | Andreas | MSC Marktoberdorf |
87 | Schlee | Felix Maximilian | MSC Schrobenhausen |
88 | Schmid | Andreas | AMC Bad Aibling |
89 | Scholler | Alexander | MSC Röhrnbach |
90 | Schütz | Harald | MSC Bad Brückenau |
91 | Siebert | Markus | Racing Team Königsbrunn |
92 | Sirtl | Andreas | MSC Wiesau |
93 | Spielberger | Hermann | MSC Schrobenhausen |
94 | Sterner | Christian | MSG Hutthurm |
95 | Süß | Tim | MSG Hutthurm |
96 | Süß | Tim | MSG Hutthurm |
97 | Wall | Roman | MSC Schrobenhausen |
98 | Wieland | Florian | MSC Steingaden |
99 | Wielsch | Markus | AMC Bad Aibling |
100 | Wimmer | Andreas | RC Hauzenberg |
101 | Wohlgemuth | Jürgen | MSC Vilsbiburg |
102 | Wohlgemuth | Richard | MSC Vilsbiburg |
103 | Zerr | Jurij | MSG Sonthofen |
104 | Zull | Manuel | MSF Olching |
105 | à Tellinghusen | Thomas | MSG Sonthofen |
106 | à Tellinghusen | Thomas | MSG Sonthofen |
1 | Amelunxen | Felix | MSC Altenstadt |
2 | Bader | Leon | MSC Ohlstadt |
3 | Banczyk | Mia | MSC Tirschenreuth |
4 | Banczyk | Ben | MSC Tirschenreuth |
5 | Bauer | Nils | AC Waldershof |
6 | Bauer | Sebastian | MSG Hutthurm |
7 | Bergler | Jens | MSC Tirschenreuth |
8 | Bittrich | Ben-Luca | MSC Altenstadt |
9 | Bogner | Silas | MSC Hemau |
10 | Bozkurt | Mete | MSG Sonthofen |
11 | Bozkurt | Kamil | MSG Sonthofen |
12 | Brandl | Sebastian | ADAC OC Würzburg |
13 | Braumandl | Luca | MSG Sonthofen |
14 | Buhl | Lukas | MSG Sonthofen |
15 | Burmann | Simon | MC Ansbach |
16 | Böhm | Joel | AC Waldershof |
17 | Börner | Hannes | MSC Knetzgau |
18 | Dawid | Lennox | ADAC OC Würzburg |
19 | Dawid | Lennox | ADAC OC Würzburg |
20 | Daßler | Cameron | AC Aicha v. Wald |
21 | Drescher | Maximilian | AMSC Hammelburg |
22 | Drescher | Maximilian | AMSC Hammelburg |
23 | Dörfler | Marko | MC Ansbach |
24 | Dünkel | Nikolas | AMSC Hammelburg |
25 | Dünkel | Nikolas | AMSC Hammelburg |
26 | Ehleider | Leon | MAC Königsbrunn |
27 | Endl | Christoph | MSG Hutthurm |
28 | Ernst | Julian | AMC Bad Aibling |
29 | Ernst | Christian | AMC Bad Aibling |
30 | Faltis | Julia | MSC Wiesau |
31 | Fastner | Elias | MSG Sonthofen |
32 | Fink | Fabian | MC Wasserburg |
33 | Fischer | Vinzent | AMC Bad Aibling |
34 | Fischer | Julian | MSC Bad Brückenau |
35 | Frerichs | Corinna | AMC Bad Aibling |
36 | Friedrich | Max | AMC Bad Aibling |
37 | Gebhardt | Jan | MC Weilheim |
38 | Godula | Pascal | ADAC OC Würzburg |
39 | Gottschall | Sebastian | AMC Bad Aibling |
40 | Grail | Christian | MSC Knetzgau |
41 | Grübl | Max | RC Hauzenberg |
42 | Grübl | Max | RC Hauzenberg |
43 | Göbel | Tarun | MSC Ohlstadt |
44 | Göbel | Nuria | MSC Ohlstadt |
45 | Halbig | Colin | MC Ansbach |
46 | Haslinger | Julian | MSC Johanniskirchen |
47 | Hehl | Melanie | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
48 | Heid | Lauris | AMSC Hammelburg |
49 | Heid | Jonah | MSC Röthenbach |
50 | Heinlein | Rebecca | ADAC OC Würzburg |
51 | Heinlein | Elias | ADAC OC Würzburg |
52 | Helfert | Leon | MSC Marktoberdorf |
53 | Henfler | Lukas | AMC Moosburg |
54 | Herrmann | Luis | MC Wasserburg |
55 | Hindshammer | Timo | MSC Johanniskirchen |
56 | Hipp | Sebastian | MC Weilheim |
57 | Hristev | Can Ömer | MSF Olching |
58 | Huber | Gabriel | MSC Lechbruck |
59 | Huppenberger | Sebastian | AMC Bad Aibling |
60 | Höglauer | Michael | AMC Bad Aibling |
61 | Jenssen | Jonas | MSC Vilsbiburg |
62 | Jochum | Nick | MSG Sonthofen |
63 | Kalz | Emilia | MC Ansbach |
64 | Kellner | Jakob | MSC Hemau |
65 | Khamngoen | Jaster | MSG Sonthofen |
66 | Kiesl | Christina | MSC Röthenbach |
67 | Kirsch | Anton | MSC Scuderia Kempten |
68 | Kitzig | Jonas | AMC Bad Aibling |
69 | Kohl | Florian | MTC Waldkirchen |
70 | Kovacs | Lara | MC Ansbach |
71 | Krautz | Lea-Sophie | MSF Olching |
72 | Kreiller | Karlotta | MSC Johanniskirchen |
73 | Kreiller | Korbinian | MSC Johanniskirchen |
74 | Kroll | Marven | MSC Marktoberdorf |
75 | Krzon | Marlen | AMC Bad Aibling |
76 | Kundner | Jan | MC Ansbach |
77 | Lang | Steffen | AMC Bad Aibling |
78 | Lang | Magdalena | RC Hauzenberg |
79 | Lang | Johanna | RC Hauzenberg |
80 | Laubert | Sebastian | AMC Bad Aibling |
81 | Lazarevic | Simon | AMC Bad Aibling |
82 | Leiterer | Simon | MSC Lechbruck |
83 | Lenz | Kristina | MSC Röhrnbach |
84 | Liseau | Fabienne | MSC Marktoberdorf |
85 | Loris | Raphael | MC Weilheim |
86 | Losehand | Max | ADAC OC Würzburg |
87 | Lukas | Adrian | AC Waldershof |
88 | Maier | Julian | AC Waldershof |
89 | Maier | Jonas | MSG Sonthofen |
90 | Maier | Hannah | MSG Sonthofen |
91 | Müller | Leon | MSC Scuderia Kempten |
92 | Neumann | Manuel | AMC Bad Aibling |
93 | Nickl | Sophia | AC Waldershof |
94 | Noah | Poschmann | AC Karlstadt |
95 | Norvilas | Kornelius | MSF Olching |
96 | Nuber | Marco | Lindauer AC |
97 | Olonczik | Marc-Steven | MC Ansbach |
98 | Olonczik | Sarah | MC Ansbach |
99 | Pozelujko | Clara | MSG Sonthofen |
100 | Raab | Marlene | MC Ansbach |
101 | Reithmeier | Leni | AC Waldershof |
102 | Richter | Florian | AC Garmisch-Partenkirchen |
103 | Rilling | Franz | MSG Sonthofen |
104 | Rogau | Leo | MSC Johanniskirchen |
105 | Roll | Markus | MC Ansbach |
106 | Rotondaro | Mira | MSC Lechbruck |
107 | Ruttmann | Dennis | MC Ansbach |
108 | Saccavino | Manuel | ADAC OC Würzburg |
109 | Sadovski | Jasar | MSC Schrobenhausen |
110 | Schauberger | Luca | Racing Team Königsbrunn |
111 | Schaupp | Luca | AMSC Hammelburg |
112 | Schendzielorz | Nico | MC Bad Neustadt |
113 | Schiewe | Michael | MSC Marktoberdorf |
114 | Schieß | Gianluca | MSC Marktoberdorf |
115 | Schieß | Gianluca | MSC Marktoberdorf |
116 | Schikora | Nico | MSF Olching |
117 | Schikora | Nico | MSF Olching |
118 | Schneider | Jan | MSC Marktoberdorf |
119 | Scholz | Jakub | ADAC OC Würzburg |
120 | Schreiner | Bastian | MSG Sonthofen |
121 | Schreiner | Bastian | MSG Sonthofen |
122 | Schwab | Manuel | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
123 | Schwingshandl | Fabian | MSC Lechbruck |
124 | Schütz | Konrad | MSC Bad Brückenau |
125 | Seitz | Silas | AC Waldershof |
126 | Siebert | Leander | Racing Team Königsbrunn |
127 | Sigan | Akay | MC Lauf |
128 | Simon | Wiesenmaier | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
129 | Sirtl | Nico | MSC Wiesau |
130 | Spielberger | Annika | MSC Schrobenhausen |
131 | Steigenberger | Simon | MSC Vilsbiburg |
132 | Steinig | Andre | MC Ansbach |
133 | Thomasini | Yanic | MSG Sonthofen |
134 | Trauner | Jonas | MSG Hutthurm |
135 | Traunsteiner | Fabian | MC Wasserburg |
136 | Uhlemayr | Robin | MSC Marktoberdorf |
137 | Wall | Even | MSC Schrobenhausen |
138 | Wall | Julius | MSC Schrobenhausen |
139 | Wegner | Adrian | MC Wasserburg |
140 | Wegner | Konstantin | MC Wasserburg |
141 | Weidlich | Silas | ADAC OC Würzburg |
142 | Weiss | Kilian | AMC Bad Aibling |
143 | Weiss | Andreas | AMC Bad Aibling |
144 | Weiß | Sophia | ADAC OC Würzburg |
145 | Weiß | Sophia | ADAC OC Würzburg |
146 | Westiner | Fabian | MSC Schrobenhausen |
147 | Wieland | Emilie | MSC Steingaden |
148 | Wiesenmaier | Simon | MSC Al-Corsa Pfaffenhofen |
149 | Wieser | Valentin | AMC Bad Aibling |
150 | Wilhelm | Christoph | AC Aicha v. Wald |
151 | Winkler | Luca | MSG Sonthofen |
152 | Winkler | Luca | MSG Sonthofen |
153 | Zimmermann | Roman | MSG Sonthofen |
2025
Die Bayerische 270er Kart Slalom Meisterschaft 2025 wird am 04.10.2025 bei der MSG Sonthofen ausgetragen.
2024
Die Bayerische 270er Kart Slalom Meisterschaft 2024 wuirde am 5. Oktober 2024 ausgetragen. Veranstalter war der AC Waldershof.
Für eine gewertete Teilnahme an den Bayerischen Motorsport Meisterschaften 2025 eine persönliche Anmeldung erforderlich.
Weitere Voraussetzungen sind
Bei Anmeldungen nach dem 31. Mai werden ausschließlich Ergebnisse von Veranstaltungen gewertet, die nach erfolgreicher Anmeldung stattfinden.
Hier gehts zum Anmeldeformular