Endstand Bayerische Trial Meisterschaft 2022 - C7
Klasse 2
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Zöllner Leo | RG Allgäu Kempten e.V. | 620 |
2. | Bauer Felix | MSC Engelsberg e.V. | 295 |
Klasse 3
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Allgayer Quirin | MSG Sulzberg e.V. | 555 |
2. | Lehn Josef | RG Allgäu Kempten e.V. | 380 |
3. | Staudigel Paul Kilian | MSC Großheubach e.V. | 345 |
Klasse 4
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Laure Marco | RG Allgäu Kempten e.V. | 550 |
2. | Einmayr Ferdinand | TC Muckham 1982 e.V. | 415 |
3. | Janitschke Tobias | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | 345 |
4. | Stadler Nino | MSC Engelsberg e.V. | 315 |
5. | Günther Kilian | MSG Sulzberg e.V. | 275 |
6. | Oleschko Bianca | MSC Steingaden e.V. | 259 |
7. | Süss Marinus | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 205 |
8. | Unser Joscha | AMC Zirndorf e.V. | 190 |
9. | Kappl Nils | MC Neuburg e.V. | 171 |
10. | Ott Jonas | MSC Gefrees e.V. | 165 |
11. | Sauer Emilia | MSF Frammersbach e.V. | 77 |
Klasse 5
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Wittmann Leopold | MC Neuburg e.V. | 555 |
2. | Loibl Moritz | MSC Engelsberg e.V. | 280 |
3. | Mischler Valentin | MSG Sulzberg e.V. | 228 |
4. | Thaler Lucas | MSC Engelsberg e.V. | 225 |
5. | Hubner Magdalena | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | 143 |
6. | Peukert Lukas | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | 130 |
7. | Petz Clara | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | 124 |
8. | Thanner Noah | RG Allgäu Kempten e.V. | 107 |
9. | Schumacher Julius | RG Allgäu Kempten e.V. | 91 |
10. | Kaiser Leonardo | AMC Zirndorf e.V. | 89 |
11. | Wegmann Elias | RG Allgäu Kempten e.V. | 31 |
12. | Fleischmann Yannick | AMC Zirndorf e.V. | 30 |
Klasse 6
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Meier Nick Fabian | MSC Engelsberg e.V. | 585 |
2. | Müller Felix | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | 395 |
3. | Wegner Andreas | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | 345 |
4. | Oleschko Stefan | MSC Steingaden e.V. | 330 |
5. | Kromp Andreas | MSC Engelsberg e.V. | 297 |
6. | Frombeck Lorenz | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | 280 |
7. | Uhlig Luca | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | 265 |
8. | Schumacher Frederik | RG Allgäu Kempten e.V. | 150 |
9. | Bauer Maximilian | MSC Röhrnbach e.V. | 138 |
10. | Löw Jason | MSC Engelsberg e.V. | 133 |
11. | Schickl Maria | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | 92 |
Klasse 7
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Kapfer Timo | MSC Röhrnbach e.V. | 570 |
Endstand Bayerische Trial Meisterschaft 2022 - B3
Klasse 2
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Kreuzer Manuel | RG Allgäu Kempten e.V. | 660 |
2. | Hellmeier Michael | MSC Engelsberg e.V. | 395 |
3. | Delatron Mathias | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 135 |
Klasse 3
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Kipp Markus | MSG Sulzberg e.V. | 385 |
2. | Thoma Alois | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | 350 |
3. | Becker Johannes | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 240 |
4. | Kirchner Benjamin | MSC Steingaden e.V. | 185 |
5. | Bauer Sarah | AMC Holzkirchen e.V. | 155 |
6. | Stark Fabian | RG Allgäu Kempten e.V. | 150 |
7. | Maier Andi | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 107 |
Klasse 4
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Mohr Peter | MC Neuburg e.V. | 685 |
2. | Frei German | 1. Münchner Trial Club e.V. | 219 |
3. | Hager Johan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 215 |
4. | Steinbeißer Jakob | MSC Engelsberg e.V. | 121 |
Klasse 5
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Meier Michael | MSC Engelsberg e.V. | 167 |
2. | Ostler Hannes | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | 160 |
3. | Faust Stefan | AC Kronach e.V. | 85 |
4. | Wagner Karl | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 59 |
5. | Roithmeier Roland | AMC Zirndorf e.V. | 59 |
6. | Loibl Guido | MSC Engelsberg e.V. | 52 |
7. | Sedler Petra | 1. Münchner Trial Club e.V. | 42 |
Klasse 6
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Kromp Werner | MSC Engelsberg e.V. | 340 |
2. | Denzler Nina | MSC Großhabersdorf e.V. | 100 |
Klasse 8
Platzierung | Name | Ortsclub | Punkte |
1. | Kluy Michael | MC Neuburg e.V. | 555 |
2. | Haselbeck Manfred | MSC Röhrnbach e.V. | 295 |
3. | Jahreis Emil | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 200 |
4. | Stachel Reinhold | MC Neuburg e.V. | 153 |
5. | Süss Oliver | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 122 |
6. | Hubner Heinz | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | 108 |
7. | Balhuber Tom | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 92 |
8. | Laure Günter | RG Allgäu Kempten e.V. | 72 |
9. | Petz Andreas | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | 58 |
Rennkalender Saison 2022
11./12.06.2022 |
AC Kronach (zur Homepage) Ergebnis |
18./19.06.2022 |
MSC Röhrnbach (zur Homepage) Ergebnis |
30./31.07.2022 |
MTG Kiefersfelden (zur Homepage) Ergebnis |
03./04.09.2022 |
MSC Jura Heideck (zur Homepage) Ergebnis |